berjaya dengan cemerlang...Amin
Rabu, November 24, 2010
Rabu, November 03, 2010
TAJUK-TAJUK FOKUS BMSPM 2010
1. TAJUK-TAJUK FOKUS BMSPM 2010
Kertas | Tajuk Fokus
|
Kertas 1 |
|
Kertas 2 |
|
2. ANALISIS SOALAN PERCUBAAN NEGERI-NEGERI 2010
KERTAS | ANALISIS
|
Kertas 1 |
|
Kertas 2 |
3. KOLEKSI SOALAN PERCUBAAN BMSPM 2010 NEGERI/DAERAH/ZON/SEKOLAH DLL.
Bil |
| Skema | Penyumbang |
23 | Lihat SKOR Berita Harian 29/9/10 | SKOR BH | |
22 | Sudah ada dengan soalan | Utusan | |
21 | Belum terima | Hj. Samad | |
19 | Skema | Cikgu Khir Kassim & Cikgu Taufiq | |
18 | Skema | Cikgu Razak & Hj. Samad | |
17 | Skema | Kay Seven, Seng Hung Ngieng, Cikgu Razak & Hj. Samad | |
16 | Belum terima | Hj. Samad, Cikgu Taufik | |
15 | | Skema | Cikgu Razak & Hj. Samad |
14 | Sudah ada dengan soalan | Joshualy.com | |
13 | Sudah ada dengan soalan | Utusan | |
12 | Skema | Hj. Samad | |
11 | Belum terima | Hj. Samad | |
10 | Skema | Hj. Samad | |
9 | Skema | Cikgu Samuel | |
8 | Skema | Cikgu Din | |
7 | Skema | Cikgu Suhaidi | |
6 | K1 & K2 | Cikgu Qiey 9 | |
5 | K1 & K2 | Blog Mozac | |
4 | Belum terima | Zam | |
3 | Skema | Cikgu Juilis | |
2 | Skema | Zam | |
1 | Skema | Cikgu Razak | |
Pastikan komputer anda dilengkapi Acrobat Reader |
sumber: bmspm.net